全校各单位:
为推进“校友天地馆”材料的收集,现对各系截至3月20日前上报的校友收集情况进行通报:
系别 | 收集校友情况人数(人) | 资料完整数(简介、照片)(人) | 备注 |
工商管理系 | 11人 | 11人 | |
经济贸易系 | 28人 | 5人 | |
会计系 | 85人 | 1人 | 有照片48人 |
信息管理工程系 | 13人 | 13人 | |
旅游系 | 58人 | 57人 | |
商业美术系 | 11人 | 9人 | |
外语系 | 17人 | 10人 | |
新闻传播系 | 21人 | 21人 | |
下次通报时间为2014年4月7日,请各系继续做好校友情况收集工作。另外,请各系写好毕业生情况总体介绍,以作为各系展板前言。
校长办公室
二〇一四年三月二十一日